三重県の献血状況
少子高齢化が進むにつれ、全国的に若い方からの献血が少なくなっています。
三重県でも若い世代の献血者が減少しています。特に10代・20代の献血率は、ここ数年全国最下位またはワースト5位以内が続いています。また、30代の献血率もワースト10位以内という状況です。
■献血実績
| 区分 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | ||||
| 目標献血者数 | 献血実績 | 目標献血者数 | 献血実績 | 目標献血者数 | 献血実績 | 目標献血者数 | 献血実績 | |
| 200mL献血 | 150人 | 679人 | 1,090人 | 577人 | 90人 | 248人 | 90人 | 291人 |
| 400mL献血 | 35,850人 | 36,971人 | 35,860人 | 37,307人 | 37,680人 | 38,092人 | 38,365人 | 37,966人 |
| 成分献血 | 25,440人 | 26,723人 | 24,660人 | 26,946人 | 23,340人 | 25,489人 | 23,312人 | 25,099人 |
| 合計 | 61,440人 | 64,373人 | 61,610人 | 64,830人 | 61,110人 | 63,829人 | 61,767人 | 63,356人 |
■献血者数の推移

| 年代 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 16-19歳 | 1,239 | 1,194 | 1,278 | 1,646 | 2,005 | 2,095 | 2,077 | 1,907 | 1,839 | 1,776 | 1,889 | 1,690 | 1,665 |
| 20-29歳 | 8,399 | 7,224 | 6,916 | 7,116 | 6,876 | 6,729 | 6,827 | 7,586 | 7,511 | 7,317 | 7,055 | 6,847 | 6,632 |
| 30-39歳 | 13,786 | 11,681 | 10,352 | 10,183 | 9,778 | 9,489 | 9,534 | 10,297 | 9,968 | 9,796 | 9,329 | 9,128 | 8,711 |
| 40-49歳 | 19,764 | 18,799 | 18,074 | 18,952 | 18,204 | 17,494 | 17,691 | 18,733 | 17,709 | 16,287 | 15,760 | 14,504 | 13,408 |
| 50-69歳 | 15,966 | 16,517 | 16,939 | 18,235 | 18,945 | 20,551 | 22,263 | 25,469 | 28,114 | 29,197 | 30,797 | 31,660 | 32,940 |
| 合計 | 59,154 | 55,415 | 53,559 | 56,132 | 55,808 | 56,358 | 58,392 | 63,992 | 65,141 | 64,373 | 64,830 | 63,829 | 63,356 |
平成25年度と、令和7年度を比べると、令和7年度のほうが、高い年齢層が献血者全体に占める割合がより大きくなっています。
今後も、輸血医療を安定的に維持するためには、幅広い年齢層、特に若年層の方からの献血が欠かせません。


■三重県献血推進計画
